Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA 2019
Persyaratan Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota bisa di lihat pada tabel di bawah ini,
Sebelum Buku Ranperda dan Ranperkada beserta dokumen lainnya di antar ke BPKAD Provinsi Riau, terlebih dahulu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengirimkan file berkas-berkas di atas dengan mengisi Formulir berikut ini :
Klik Disini >> Formulir Pengiriman Bahan Evaluasi secara ONLINE
Kelengkapan Dokumen Evaluasi Pertanggungjawbaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 :
No | Dokumen | Pekanbaru | Kampar | Siak | Pelalawan | Kuansing | Dumai | Bengkalis | Inhu | Inhil | Rohul | Rohil | Meranti | ||
I | Dokumen Pokok Evaluasi | ||||||||||||||
1 | Surat Pengantar Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari KDH | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Nomor : | 903/BPKAD-AKT/1465/2020 | 940/BPKAD-AK/2020/981 | 900/BKD-Ak.P/775 | 900/BPKAD/2020/674 | 900/BPKAD/2020/1526 | 188.34/1413/BPKAD | 900/BPKAD-AkP/2019/VII/260 | 900/BPKAD-AKT/VIII/782 | 691.47/BPKAD-AP/VII/2020 | 941/BPKAD-UM/08.11 | 900/BPKAD/2020/405 | 900/BPKAD/534 | |||
Tanggal : | 03 Agustus 2020 | 15 Juli 2020 | 28 Juli 2020 | 28 Juli 2020 | 11 Agustus 2020 | 12 Agustus 2020 | 11 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | 27 Juli 2020 | 06 Agustus 2020 | 28 Juli 2020 | 20 Juli 2020 | |||
2 | Surat pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD (surat pengantar ditanda tangani Bupati/ Walikota) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Nomor : | 903/SEKDA-HK/1341/2020 | 940/BPKAD-AK/2020/832 | 900/BKD-Ak.P/2020/653 | 900/BPKAD/2020/614 | 900/BPKAD/2020/1382 | 903/1328/BPKAD | 180/HK/2020/100 | 900/BPKAD-AKT/VI/565 | 627.42/VII/HK-2020/180 | 945/LK-BPKAD/45.09 | 900/BPKAD/2020/326 | 900/BPKAD/245 | |||
Tanggal : | 13 Juli 2020 | 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2020 | 17 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 30 Juni 2020 | 15 Juni 2020 | 08 Juli 2020 | 01 Juli 2020 | 30 Juni 2020 | 23 April 2020 | |||
3 | Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
4 | Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
II | Disertai | ||||||||||||||
1 | Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Nomor dari Pemda : | 03/KB/WK/VII/2020 | 415.4/BPUP-KPR/2020/18 | 02/HK/KB/2020 | PLLW/180/HK/2020/141 | 900/BPKAD/2020/1521 | 1/BPKAD/2020 | 900/BPKAD-AKP/VII/2019/02 | 3/180/NK/VII/2020 | 08/BA/VII/KSP-2020 | 3 Tahun 2020 | 900/BA-BPKAD/2020/10 | 900/BPKAD/MoU/2020/01 | |||
Nomor dari Setwan : | 03/KB/DPRD/VII/2020 | 170/DPRD/2020/05 | 02/DPRD/KB/2020 | KPTS.10/DPRD/2020 | 171/Kpts/DPRD-KS/02 | 6/BA-DPRD/2020 | 170/DPRD/BA.PB/VII/2019/01 | 11/DPRD/VII/2020 | 04/BA/DPRD/VII/2020 | 2/DPRD-PB/VIII/2020 | 170/DPRD-RH/VII/2020/136 | 170/DPRD/MoU/VII/2020/01 | |||
Tanggal : | 30 Juli 2020 | 14 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 30 Juni 2020 | 20 Juli 2020 | 27 Juli 220 | 04 Agustus 2020 | 22 Juli 2020 | 20 Juli 2020 | |||
2 | Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
3 | Surat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten/Kota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Nomor : | 270/INSPEKTORAT/2020 | 700/INSP/107 | 900/LHR-IK/133 | 900/ITDA-LHR LKPD/III/2020 | 700/ITKAB/2020/153 | 790.04/INSP-LHR/III.20/129 | 700/ITKAB-SET/III/2020/161 | 700/IK-INHU/03,01/III/2020/01 | 001/INSP-LHR/III/2020 | 11/INSP-PKPT/LHR/2020 | 700/INSP/LKPD/2020/01 | 700/ITDA/LHR-LKPD/I/2020/29 | |||
Tanggal : | 27 April 2020 | 11 Maret 2020 | 11 Maret 2020 | 12 Maret 2020 | 12 Maret 2020 | 09 Maret 2020 | 06 Maret 2020 | 03 Maret 2020 | 12 Maret 2020 | 11 Maret 2020 | 12 Maret 2020 | 27 Januari 2020 | |||
4 | Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Resume hasil Audit BPK. | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Opini BPK : | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |||
Nomor : | 278/S/XVIII.PEK/06/2020 | 253/S/XVIII.PEK/06/2020 | 251/S/XVIII.PEK/06/2020 | 249/S/XVIII.PEK/06/2020 | 276/5/XVIII.PEK/06/2020 | 266/S/XVIII.PEK/06/2020 | 270/5/XV III.PEK/06/2020 | 148/LHP/XVIII.PEK/05/2020 | 274/5/X VIII.PEK/06/2020 | 268/S/XVIII.PEK/06/2020 | 272/S/XVIII.PEK/06/2020 | 147.A/LHP/XVIII.PEK/04/2020 | |||
Tanggal : | 30 Juni 2020 | 25 Juni 2020 | 25 Juni 2020 | 25 Juni 2020 | 30 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 28 Mei 2020 | 30 Juli 2020 | 29 Juni 2020 | 29 Juni 220 | 15 April 2020 | |||
5 | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi LHP atas Laporan Keuangan, SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
6 | Laporan Dana Desa | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
III | Dilengkapi | ||||||||||||||
A | Ranpeda tentang pertanggungjawaban APBD dilengkapi lampiran antara lain : | ||||||||||||||
1 | Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Lampiran I.2 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
2 | Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
3 | Lampiran III : Laporan Operasional | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
4 | Lampiran IV : LPE | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
5 | Lampiran V : Neraca | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
6 | Lampiran VI : Laporan Arus Kas | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
7 | Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
8 | Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
9 | Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
10 | Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
11 | Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
12 | Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
13 | Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
14 | Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
15 | Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
16 | Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
17 | Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
18 | Lampiran XVIII : Daftar Kewajban Jangka Panjang | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
19 | Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
20 | Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
21 | Laporan Kinerja : | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
22 | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
B | Ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD dilengkapi lampiran antara lain : | ||||||||||||||
1 | Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (Rincian Objek) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
2 | Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran I.1) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Progres Evaluasi Pertanggungjawbaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2019:
No | Progres | Pekanbaru | Kampar | Siak | Pelalawan | Kuansing | Dumai | Bengkalis | Inhu | Inhil | Rohul | Rohil | Meranti |
1 | Penyampaian Bahan Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
2 | Pemeriksaaan Kelengkapan Bahan Evaluasi |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3 | Penyusunan Catatan Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4 | Rapat Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5 | Pembahasan Hasil Rapat Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6 | Penyusunan SK Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
7 | Proses Penandatanganan SK Evaluasi | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Gallery
Suasana Pemeriksaaan Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota se Provinsi Riau di kantor BPKAD Provinsi Riau