Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA 2020
Persyaratan Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2020 bisa di lihat pada tabel di bawah ini,
Sebelum Buku Ranperda dan Ranperkada beserta dokumen lainnya di antar ke BPKAD Provinsi Riau, terlebih dahulu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengirimkan file berkas-berkas di atas dengan mengisi Formulir berikut ini :
Klik Disini >> Formulir Pengiriman Bahan Evaluasi secara ONLINE
Kelengkapan Dokumen Evaluasi Pertanggungjawbaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 :
No | Dokumen | Pekanbaru | Kampar | Siak | Pelalawan | Kuansing | Dumai | Bengkalis | Inhu | Inhil | Rohul | Rohil | Meranti | ||
I | Dokumen Pokok Evaluasi | ||||||||||||||
1 | Surat Pengantar Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari KDH | ||||||||||||||
Nomor : | |||||||||||||||
Tanggal : | |||||||||||||||
2 | Surat pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD (surat pengantar ditanda tangani Bupati/ Walikota) | ||||||||||||||
Nomor : | |||||||||||||||
Tanggal : | |||||||||||||||
3 | Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama | ||||||||||||||
4 | Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | ||||||||||||||
II | Disertai | ||||||||||||||
1 | Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | ||||||||||||||
Nomor dari Pemda : | |||||||||||||||
Nomor dari Setwan : | |||||||||||||||
Tanggal : | |||||||||||||||
2 | Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | ||||||||||||||
3 | Surat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten/Kota | ||||||||||||||
Nomor : | |||||||||||||||
Tanggal : | |||||||||||||||
4 | Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Resume hasil Audit BPK. | ||||||||||||||
Opini BPK : | |||||||||||||||
Nomor : | |||||||||||||||
Tanggal : | |||||||||||||||
5 | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi LHP atas Laporan Keuangan, SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | ||||||||||||||
6 | Laporan Dana Desa | ||||||||||||||
III | Dilengkapi | ||||||||||||||
A | Ranpeda tentang pertanggungjawaban APBD dilengkapi lampiran antara lain : | ||||||||||||||
1 | Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran | ||||||||||||||
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi | |||||||||||||||
Lampiran I.2 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan | |||||||||||||||
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan | |||||||||||||||
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara | |||||||||||||||
2 | Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | ||||||||||||||
3 | Lampiran III : Laporan Operasional | ||||||||||||||
4 | Lampiran IV : LPE | ||||||||||||||
5 | Lampiran V : Neraca | ||||||||||||||
6 | Lampiran VI : Laporan Arus Kas | ||||||||||||||
7 | Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan | ||||||||||||||
8 | Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah | ||||||||||||||
9 | Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ||||||||||||||
10 | Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir | ||||||||||||||
11 | Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah | ||||||||||||||
12 | Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah | ||||||||||||||
13 | Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap | ||||||||||||||
14 | Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan | ||||||||||||||
15 | Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya | ||||||||||||||
16 | Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah | ||||||||||||||
17 | Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek | ||||||||||||||
18 | Lampiran XVIII : Daftar Kewajban Jangka Panjang | ||||||||||||||
19 | Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya | ||||||||||||||
20 | Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah | ||||||||||||||
21 | Laporan Kinerja : | ||||||||||||||
22 | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan | ||||||||||||||
B | Ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD dilengkapi lampiran antara lain : | ||||||||||||||
1 | Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (Rincian Objek) | ||||||||||||||
2 | Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran I.1) |
Progres Evaluasi Pertanggungjawbaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2020:
No | Progres | Pekanbaru | Kampar | Siak | Pelalawan | Kuansing | Dumai | Bengkalis | Inhu | Inhil | Rohul | Rohil | Meranti |
1 | Penyampaian Bahan Evaluasi Secara Online | ||||||||||||
2 | Pemeriksaaan Kelengkapan Bahan Evaluasi Secara Online |
||||||||||||
3 | Penerimaan Bahan Evaluasi | ||||||||||||
4 | Pemeriksaaan Kelengkapan Bahan Evaluasi |
||||||||||||
5 | Penyusunan Catatan Evaluasi | ||||||||||||
6 | Rapat Evaluasi | ||||||||||||
7 | Pembahasan Hasil Rapat Evaluasi | ||||||||||||
8 | Penyusunan SK Evaluasi | ||||||||||||
9 | Proses Penandatanganan SK Evaluasi |
Gallery
Suasana Pemeriksaaan Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota se Provinsi Riau di kantor BPKAD Provinsi Riau